| To: | REALbasic NUG Italian <realbasic-nug.it@lists.realsoftware.com> |
|---|---|
| Subject: | Re: Istanze |
| From: | Marco Bambini <marco@sqlabs.net> |
| Date: | Fri, 19 Jun 2009 17:49:33 +0200 |
| Authentication-results: | mx.google.com; spf=neutral (google.com: 74.124.194.228 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of realbasic-nug.it-bounces@lists.realsoftware.com) smtp.mail=realbasic-nug.it-bounces@lists.realsoftware.com |
| Delivered-to: | listarchive@realsoftware.com |
| In-reply-to: | <79DACB6A-BEF5-4409-9E41-57557E0F2337@tiscali.it> |
| References: | <79DACB6A-BEF5-4409-9E41-57557E0F2337@tiscali.it> |
| Reply-to: | REALbasic NUG Italian <realbasic-nug.it@lists.realsoftware.com> |
| Sender: | realbasic-nug.it-bounces@lists.realsoftware.com |
Dim w As New FormulaWIndow w.Show -- Marco Bambini http://www.sqlabs.com http://www.creolabs.com/payshield/ On Jun 19, 2009, at 5:32 PM, Gualeni Giovanni wrote: Buona sera,da una finestra attivo varie formule che visualizzo in una seconda finestra. E possibile fer si che si possano aprire 2 finestre di visualizzazione uguali (nella forma e nel comportamento)? Mi servirebbe per avere sott'occhio e contemporaneamente visualizzarla su un secondo monitor in un'altra stanza.Giovanni |
| <Prev in Thread] | Current Thread | [Next in Thread> |
|---|---|---|
| ||
| Previous by Date: | Istanze, Gualeni Giovanni |
|---|---|
| Next by Date: | Re: Istanze, Gualeni Giovanni |
| Previous by Thread: | Istanze, Gualeni Giovanni |
| Next by Thread: | Re: Istanze, Gualeni Giovanni |
| Indexes: | [Date] [Thread] [Top] [All Lists] |