| To: | REALbasic NUG Italian <realbasic-nug.it@lists.realsoftware.com> |
|---|---|
| Subject: | Creare da RB tabella Word e trasferire dati da Listbox a Tabella Word |
| From: | Massimo Lista <massimo.lista@gmail.com> |
| Date: | Mon, 31 Aug 2009 10:49:13 +0100 |
| Authentication-results: | mx.google.com; spf=neutral (google.com: 74.124.194.228 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of realbasic-nug.it-bounces@lists.realsoftware.com) smtp.mail=realbasic-nug.it-bounces@lists.realsoftware.com; dkim=neutral (body hash did not verify) header.i=@gmail.com |
| Delivered-to: | listarchive@realsoftware.com |
| Dkim-signature: | v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:mime-version:received:from:date:message-id :subject:to:content-type; bh=RyVmDQJHyb9ngvgIhFmT4tVy3GxM/10hFU3tj2kfgDg=; b=bFjEtPQfjwDDA5kxG3PeKhypKLrNHB/kro7hZYxztDxJCkdKhgXPRB6GLj5sSFoBzW WX5SJlvYn4tdHnPv8NMqsY2Jzm0u//3vdeVYzqKL67G3OI/RWt8zonFv35IJkcDvvWqv eihlcGfL9w0oqb9EBjOyo9H1Pokf58uvKG8VI= |
| Domainkey-signature: | a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:from:date:message-id:subject:to:content-type; b=eDMHtJarKYo1oi1Tp7BIVA97xCsgG7wg3jxrSl4SCmwSUNe3h+9CeYG5jEc/v2R6tg NwNJILOc/LD7FBlw7D8e5ffojAjQFzpL9U0wINTzP1l5yuUnC6V8O53e3LlrJg3TIwGv oozWyKqutpyb7ziVvFSpaFCAE1UbEiF25F6ck= |
| Reply-to: | REALbasic NUG Italian <realbasic-nug.it@lists.realsoftware.com> |
| Sender: | realbasic-nug.it-bounces@lists.realsoftware.com |
Vorrei creare da RB una tabella Word e trasferire nella tabella i dati contenuti nella Listbox . 1° Step Creare la tabella: dim word as wordapplication dim doc as WordDocument word = new wordapplication word.visible = true doc = word.documents.add ///....poi ho aggiunto il seguente codice creato con una macro in Word che crea una tabella in word....... Word.ActiveDocument.Tables.Add Range:=Selection.Range, NumRows:=2, NumColumns:= _ 5, DefaultTableBehavior:=wdWord9TableBehavior, AutoFitBehavior:= _ wdAutoFitWindow ...ma su Range viene segnalato come errore: Errore tipo non valido.Atteso Variant ma ricevuto Unknown Type Qualche suggerimento ? 2° Step Trasferire dati ListBox nella tabella: come posso fare per puntare ad una specfica casella della tabella ? Grazie (spero che qualcuno abbia affrontato questo problema, sulla Guida non ho trovato molto su Office Automation) -- Massimo |
| <Prev in Thread] | Current Thread | [Next in Thread> |
|---|---|---|
| ||
| Previous by Date: | Re: Refresh canvas, Gilberto De Faveri |
|---|---|
| Previous by Thread: | Refresh canvas, ivanomonti\@libero\.it |
| Indexes: | [Date] [Thread] [Top] [All Lists] |