| To: | REALbasic NUG Italian <realbasic-nug.it@lists.realsoftware.com> |
|---|---|
| Subject: | Re: Listbox |
| From: | fabio stranieri <rb.stranieri@gmail.com> |
| Date: | Fri, 1 Oct 2010 08:53:20 +0200 |
| Authentication-results: | mx.google.com; spf=neutral (google.com: 74.124.194.228 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of realbasic-nug.it-bounces@lists.realsoftware.com) smtp.mail=realbasic-nug.it-bounces@lists.realsoftware.com; dkim=neutral (body hash did not verify) header.i=@gmail.com |
| Delivered-to: | listarchive@realsoftware.com |
| Dkim-signature: | v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:mime-version:received:received:in-reply-to :references:date:message-id:subject:from:to:content-type; bh=cI+Y0EM1Xpl8SciDLGcxo51BLteFUiuDi+aBw+165Mg=; b=oiRWUTO/hXgZik8LEIduNV2DyHVt8MShqh+hGJG6mTtGW9qG0oYax2QMWStYO26/AQ h7WoUS6fBO/Ow8zRyzqPMuwrwtXjb96z0PYkqsrs2gxouv3Nyh0/RJ0ShYLZPrR0PeFe h9qHxCO+1p02ajAMhpR1ulsIyPlA3cosde5uo= |
| Domainkey-signature: | a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:in-reply-to:references:date:message-id:subject:from:to :content-type; b=o69J78KG+ZWwX5vgQl0PD5Io8L0KrT+PshMOhEtdfPQ3XE+EWRlaPMRWam3OzeK8ph eiryWqgDIY61Jce4ncKM7lUVk2e0KZ/lkCn+3YFU46qrvhEhx8AXxVqq2I/BkesBq1yx oOYH2GagI1NxiVxc8QkcCw11l7pcaGk2+Ti4Q= |
| In-reply-to: | <C8CAB34B.15A96%falcosoft@mac.com> |
| References: | <AANLkTikaqjTF_QKxnc0aXOFGNzc7izBEHoy=8H729e9J@mail.gmail.com> <C8CAB34B.15A96%falcosoft@mac.com> |
| Reply-to: | REALbasic NUG Italian <realbasic-nug.it@lists.realsoftware.com> |
| Sender: | realbasic-nug.it-bounces@lists.realsoftware.com |
un 'altro chiarimento. Una volta assegnato a tutte le righe un rowtag (pensavo ad un valore numerico), per trovare il n° 25, per esempio, devo sfogliare tutte le righe della listbox? Grazie 2010/9/30 Ing. Antonio Rinaldi <falcosoft@mac.com> > RowTag è il tuo amico! > Memorizza non la riga in cui vuoi operare dopo (che appunto può cambiare) > ma > assegna al rowTag un valore unico e memorizza questo valore. > Quando vuoi operare nuovamente sul dato cerca la riga il cui rowTag è > quello > che desideri e operi normalmente. > (questa descrizione è più lunga del codice che devi usare) > > Ciao > > Il giorno 30/09/10 20.37, fabio stranieri, rb.stranieri@gmail.com ha > scritto: > > > Ciao, > > > > ho una listbox con tre colonne: data start allarme, descrizione allarme, > > data allarme resettato. Quando scatta l'allarme scrivo la data di start e > la > > descrizione. Magari ad un certo momento ho 10-15 allarmi o 70 allarmi. > > Nel momento in cui un allarme viene resettato devo scrivere la data di > reset > > del relativo allarme (nella terza colonna) e dopo un minuto quella riga > la > > cancello! > > > > La prima parte mi riesce facile. Quando viene resettato un allarme si > > complica e mi riesce difficile! alla cancellazione della riga ci penso > dopo. > > > > Potrei scrivere la data di reset nella cella (x,y) precedentemente > > memorizzati, ma a quel punto dopo la cancellazione della riga le > coordinate > > di tutte le altre cambiano, o almeno cambiano le coordinate delle celle > che > > stann sotto quelle celle che ho cancellato! > > > > Avreste magari da darmi qualche indicazine? > > > > Grazie > > > > Fabio > > > > |
| <Prev in Thread] | Current Thread | [Next in Thread> |
|---|---|---|
| ||
| Previous by Date: | Re: [ANN] AquaticPrime in RB, Massimo Lista |
|---|---|
| Previous by Thread: | Re: Listbox, Ing. Antonio Rinaldi |
| Next by Thread: | Re:Listbox, ivanomonti\@libero\.it |
| Indexes: | [Date] [Thread] [Top] [All Lists] |